LIGA ROMÂNEASCĂ
Punctele spun o poveste.
Rezultate verificate, un clasament transparent și o galaxie întreagă de posibilități.
Liga România · Sezonul 1
Campion: Branea
16jucători
34jocuri încheiate
Clasamentul de calificare
Doar jocurile de ligă încheiate și aprobate din etapa regulată intră în clasament. Finalele sunt afișate separat în arhiva jocurilor.
| Loc | Jucător | Puncte | Jocuri | Victorii | Victorii % | VP mediu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | BBranea♛ | 600 | 22 | 6 | 27,3% | 8,2 |
| 02 | JJarod | 562 | 23 | 5 | 21,7% | 8,2 |
| 03 | HHektor | 524 | 18 | 4 | 22,2% | 8,6 |
| 03 | IIoan | 524 | 28 | 4 | 14,3% | 7,3 |
| 05 | EEdi | 486 | 18 | 3 | 16,7% | 8,2 |
| 06 | KKeyser | 470 | 14 | 3 | 21,4% | 8,3 |
| 07 | AAdrim | 390 | 8 | 1 | 12,5% | 8,5 |
| 08 | CCiupi | 362 | 15 | 1 | 6,7% | 7,5 |
| 09 | QQuacky | 344 | 15 | 1 | 6,7% | 6,2 |
| 10 | LLyxye | 334 | 7 | 2 | 28,6% | 7,9 |
| 10 | SSyll | 334 | 9 | 1 | 11,1% | 8,1 |
| 12 | ZZuicky | 295 | 9 | 1 | 11,1% | 7,9 |
| 13 | VVladC | 293 | 7 | 1 | 14,3% | 7 |
| 14 | TTitelandru | 176 | 4 | 1 | 25% | 7,3 |
| 15 | MMorthai | 96 | 5 | 0 | 0% | 5,8 |
| 16 | TTonoSmen | 46 | 2 | 0 | 0% | 6,5 |
Maximum 600 de puncte
Cum se calculează punctele
Punctajul unui joc este suma dintre punctele pentru VP și punctele pentru poziția finală. În clasament intră cele mai bune șase jocuri. Egalitățile păstrează același loc.
Puncte de victorie (VP)
| VP | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puncte în ligă | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 | 16 | 24 | 34 | 46 | 68 |
Poziția finală
| Loc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Puncte în ligă | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
10 VP 68+LOCUL 1 32=100 Puncte în ligă